F-/E- Junioren Raiffeisen-Kreismeisterschaft 2015
- Details
- Geschrieben von Meister Andreas
- Zugriffe: 10043
Die F und E Junioren des TSV Offenstetten feierten einen tollen Erfolg in der Kreismeisterschaft, beide Mannschaften konnten den zweiten Platz erreichen.
Die E Junioren besiegten in der Gruppenphase den FC Train mit 3:0 und konnten gegen ATSV Kelheim ein 1:1 erreichen, somit zogen sie als Gruppensieger ins Halbfinale ein.
Dort konnten sie einen klaren 3:0 Sieg gegen Saal erreichen, somit war das Finale erreicht!
Im Finale stand Ihnen dann der SV Ihrlerstein gegenüber der sich in der anderen Gruppe ähnlich durchsetzte.
In einem spannenden Finale kamen unsere Jungs nach einem 0:2 zurück und konnten in der letzten Minute den Ausgleich erzielen, so kam es nach einem 2:2 zu Siebenmeterschießen.
Leider konnten sich unsere Jungs nicht mehr konzentrieren und vergaben Ihre Elfmeter, dies gelang dem SV Ihrlerstein besser und konnte somit gewinnen.
Wir gratulieren dem Sieger, und unseren Jungs zum zweiten Platz in der Kreismeisterschaft und wünschen Ihnen für die neue Saison alles Gute!
Die F Junioren besiegten in der Gruppenphase den FC Mainburg 1:0 und den TSV Abensberg II 4:0 und kamen somit als klarer Sieger ins Halbfinale.
Dort wartete der TSV Abensberg I auf unsere Jungs. In einem packenden Spiel bogen unsere Jungs einen 1:2 Rückstand in einen 3:2 Sieg um, somit war das Finale erreicht!
Im Finale gegen den ATSV Kelheim gaben sie nochmal alles und ließen auch hier nicht locker.
Durch das 1:1 wurde es nochmal spannend und Kelheim musste nochmal zulegen, dies gelang Kelheim dann auch und konnte 4:1 gegen unsere Jungs gewinnen.
Wir gratulieren dem Sieger, und unseren Jungs zum zweiten Platz in der Kreismeisterschaft und wünschen Ihnen für die neue Saison alles Gute!
E- Junioren - auf Platz 1 | ||||||||||
Gruppe 1 | Erg. | Gruppe 2 | Erg. | |||||||
10:00 | TSV Offenstetten | - | FC Train | 3:0 | 10:25 | SV Ihrlerstein | - | SV Saal II | 1:0 | |
10:50 | TSV Offenstetten | - | ATSV Kelheim | 1:1 | 11:15 | SV Ihrlerstein | - | TSV Abensberg | 0:0 | |
11:40 | FC Train | - | ATSV Kelheim | 0:1 | 12:05 | SV Saal II | - | TSV Abensberg | 1:0 | |
Halbfinale 1 | Halbfinale 2 | |||||||||
12:30 | TSV Offenstetten | - | SV Saal II | 3:0 | 12:55 | SV Ihrlerstein | - | ATSV Kelheim | 3:1 | |
Platzierung | kleines Finale | |||||||||
13:20 | FC Train | - | TSV Abensberg | 0:0 | 13:45 | ATSV Kelheim | - | SV Saal II | 2:4 | |
Finale | ||||||||||
14:10 | TSV Offenstetten | - | SV Ihrlerstein | 2:2 | ||||||
nach Elfmeterschießen | 2:5 |
Tabelle Gruppe 1 | Tabelle Gruppe 2 | |||||||
Mannschaft | Tore | Punkte | Mannschaft | Tore | Punkte | |||
1. | TSV Offenstetten | 4:1 | 4 | 1. | SV Ihrlerstein | 1:0 | 4 | |
2. | ATSV Kelheim | 2:1 | 4 | 2. | SV Saal II | 1:1 | 3 | |
3. | FC Train | 0:4 | 0 | 3. | TSV Abensberg | 0:1 | 1 |
F- Junioren - auf Platz 2 | ||||||||||
Gruppe 1 | Erg. | Gruppe 2 | Erg. | |||||||
10:00 | FC Mainburg | - | TSV Abensberg II | 2:2 | 10:25 | ATSV Kelheim | - | TSV Abensberg I | 1:0 | |
10:50 | FC Mainburg | - | TSV Offenstetten | 0:1 | 11:15 | ATSV Kelheim | - | SV Schwaig | 3:1 | |
11:40 | TSV Abensberg II | - | TSV Offenstetten | 0:4 | 12:05 | TSV Abensberg I | - | SV Schwaig | 0:0 | |
Halbfinale 1 | Halbfinale 2 | |||||||||
12:30 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg I | 3:2 | 12:55 | FC Mainburg | - | ATSV Kelheim | 0:4 | |
Platzierung | kleines Finale | |||||||||
13:20 | TSV Abensberg II | - | SV Schwaig | 0:0 | 13:45 | FC Mainburg | - | TSV Abensberg I | 3:5 | |
Finale | ||||||||||
14:10 | ATSV Kelheim | - | TSV Offenstetten | 4:1 |
Tabelle Gruppe 1 | Tabelle Gruppe 2 | |||||||
Mannschaft | Tore | Punkte | Mannschaft | Tore | Punkte | |||
1. | TSV Offenstetten | 5:0 | 6 | 1. | ATSV Kelheim | 4:1 | 6 | |
2. | FC Mainburg | 2:3 | 1 | 2. | SV Schwaig | 0:1 | 1 | |
3. | TSV Abensberg II | 2:6 | 1 | 3. | TSV Abensberg I | 1:3 | 1 |
G- Junioren Sparkassen-Kreismeisterschaft 2015
- Details
- Geschrieben von Meister Andreas
- Zugriffe: 11750
Unsere G Junioren (G1/G2) konnten sich in der Kreismeisterschaft gut darstellen und erreichten einen tollen 3. und 17. Tabellenplatz.
Unsere G1 Junioren setzten sich in der Gruppenphase mit Siegen gegen Mainburg 2:1, Laimerstadt 2:0 und Saal 3:1 souverän durch und kamen in durch den 1. Platz in das Halbfinale.
Hier trafen sie auf den späteren Sieger TSV Langquaid und verloren unglücklich 0:1.
Im kleinen Finale mussten sie dann wiederum gegen FC Mainburg antreten und bezwangen diesen im 9 Meterschießen mit 5:2.
Wir gratulieren unseren G1 Junioren zu diesem guten 3. Tabellenplatz, gratulieren dem Sieger und wünschen unseren Jungs viel Spaß in der neuen Saison.
Unsere G2 Junioren spielten aufgrund der Qualifikationsrunde im dritten Teilnehmerfeld um Platz 17.
In der Gruppenphase konnten sie 2 Siege und ein Unentschieden gegen ATSV Kelheim 1:0, FSV Sandharlanden 2:2; Langquaid 2:0 erreichen, dadurch wurden sie in Ihrer Gruppe erster.
Im Platzierungsspiel gegen SV Pattendorf erreichten sie ein 0:0 und belegten somit mit SV Pattendorf den 17 Tabellenplatz.
Wir gratulieren unseren Jungs aus der G2 zu diesem Erfolg un wünschen Ihnen viel Spaß in der neuen Saison.
Gruppe 1 - Spiel um Platz 1 12 Min. auf Platz 1 |
Erg. | Gruppe 2 - Spiel um Platz 1 12 Min. auf Platz 1 |
Erg. | |||||||
10:00 | TSV Langquaid | - | TSV Bad Gögging | 2:0 | 10:15 | TSV Offenstetten | - | FC Mainburg | 2:1 | |
10:30 | FC Ergolding | - | ATSV Kelheim | 1:2 | 10:45 | FC Laimerstadt | - | SV Saal | 0:6 | |
11:00 | TSV Langquaid | - | FC Ergolding | 3:1 | 11:15 | TSV Offenstetten | - | FC Laimerstadt | 2:0 | |
11:30 | TSV Bad Gögging | - | ATSV Kelheim | 2:1 | 11:45 | FC Mainburg | - | SV Saal | 2:0 | |
12:00 | TSV Langquaid | - | ATSV Kelheim | 0:3 | 12:15 | TSV Offenstetten | - | SV Saal | 3:1 | |
12:30 | TSV Bad Gögging | - | FC Ergolding | 4:1 | 12:45 | FC Mainburg | - | FC Laimerstadt | 2:0 | |
Halbfinale | kleines Finale | |||||||||
13:00 | ATSV Kelheim | - | FC Mainburg | 3:0 | 14:00 | FC Mainburg | - | TSV Offenstetten | 2:5 | |
13:15 | TSV Langquaid | - | TSV Offenstetten | 1:0 | ||||||
Plazierungsspiele | Finale | |||||||||
13:30 | TSV Bad Gögging | - | SV Saal | 3:1 | 14:15 | ATSV Kelheim | - | TSV Langquaid | 1:2 | |
13:45 | FC Ergolding | - | FC Laimerstadt | 4:0 |
Tabelle Gruppe 1 | Tabelle Gruppe 2 | |||||||
Mannschaft | Tore | Punkte | Mannschaft | Tore | Punkte | |||
1. | ATSV Kelheim | 6:3 | 6 | 1. | TSV Offenstetten | 7:2 | 9 | |
2. | TSV Langquaid | 5:4 | 6 | 2. | FC Mainburg | 5:2 | 6 | |
3. | TSV Bad Gögging | 6:4 | 6 | 3. | SV Saal | 7:5 | 3 | |
4. | FC Ergolding | 3:8 | 0 | 4. | FC Laimerstadt | 0:10 | 0 |
Gruppe 3 - Spiel um Platz 9 12 Min. auf Platz 2 |
Erg. | Gruppe 4 - Spiel um Platz 9 10 Min. auf Platz 2 |
Erg. | |||||||
10:30 | TSV Abensberg | - | SG Kelheimwinzer | 5:1 | 10:00 | SV Pattendorf | - | SC Kirchdorf | 0:1 | |
11:00 | TSV Siegenburg | - | SV Adlhausen | 1:1 | 10:12 | SV Ihrlerstein | - | SC Peising | 1:0 | |
11:25 | TSV Abensberg | - | TSV Siegenburg | 1:1 | 10:45 | TSV Neustadt | - | SC Kirchdorf | 1:2 | |
11:50 | SG Kelheimwinzer | - | SV Adlhausen | 1:4 | 11:15 | SV Pattendorf | - | SC Peising | 0:0 | |
12:15 | TSV Abensberg | - | SV Adlhausen | 2:0 | 11:40 | SV Ihrlerstein | - | TSV Neustadt | 1:1 | |
12:50 | SG Kelheimwinzer | - | TSV Siegenburg | 0:1 | 12:05 | SC Kirchdorf | - | SC Peising | 2:0 | |
12:30 | SV Pattendorf | - | TSV Neustadt | 0:2 | ||||||
12:40 | SV Ihrlerstein | - | SC Kirchdorf | 1:0 | ||||||
13:05 | SC Peising | - | TSV Neustadt | 0:0 | ||||||
13:15 | SV Pattendorf | - | SV Ihrlerstein | 0:3 | ||||||
Plazierungsspiele | Plazierungsspiele | |||||||||
13:30 | TSV Abensberg | - | SV Ihrlerstein | 1:0 | 14:15 | SV Adlhausen | - | TSV Neustadt | 2:0 | |
13:45 | TSV Siegenburg | - | SC Kirchdorf | 1:1 | 14:15 | SG Kelheimwinzer | - | SC Peising | 0:0 |
Tabelle Gruppe 3 |
Tabelle Gruppe 4 |
|||||||
Mannschaft | Tore | Punkte | Mannschaft | Tore | Punkte | |||
1. | TSV Abensberg | 8:2 | 7 | 1. | SV Ihrlerstein | 6:1 | 10 | |
2. | TSV Siegenburg | 3:2 | 5 | 2. | SC Kirchdorf | 5:2 | 9 | |
3. | SV Adlhausen | 5:4 | 4 | 3. | TSV Neustadt | 4: | 5 | |
4. | SG Kelheimwinzer | 2:10 | 0 | 4. | SC Peising | 0:3 | 2 | |
5. | SV Pattendorf | 0:6 | 1 |
Gruppe 5 - Spiel um Platz 18 12 Min. auf Platz 3 |
Erg. | Gruppe 6 - Spiel um Platz 18 12 Min. auf Platz 3 |
Erg. | |||||||
10:00 | TSV Offenstetten 2 | - | ATSV Kelheim 2 | 1:0 | 10:15 | TSV Abensberg 2 | - | SV Saal 2 | 4:1 | |
10:30 | FSV Sandharlanden | - | TSV Langquaid 2 | 1:2 | 10:45 | SV Lengfeld | - | TV Riedenburg | 2:0 | |
11:00 | TSV Offenstetten 2 | - | FSV Sandharlanden | 2:2 | 11:15 | TSV Abensberg 2 | - | SV Lengfeld | 1:1 | |
11:30 | ATSV Kelheim 2 | - | TSV Langquaid 2 | 0:1 | 11:45 | SV Saal 2 | - | TV Riedenburg | 2:0 | |
12:00 | TSV Offenstetten 2 | - | TSV Langquaid 2 | 2:0 | 12:15 | TSV Abensberg 2 | - | TV Riedenburg | 2:0 | |
12:30 | ATSV Kelheim 2 | - | FSV Sandharlanden | 3:0 | 12:45 | SV Saal 2 | - | SV Lengfeld | 0:4 | |
Plazierungsspiele | Plazierungsspiele | |||||||||
13:15 | TSV Offenstetten 2 | - | SV Pattendorf | 0:0 | 13:45 | ATSV Kelheim 2 | - | TSV Abensberg 2 | 0:1 | |
13:30 | TSV Langquaid 2 | - | SV Lengfeld | 1:2 | 14:00 | FSV Sandharlanden | - | SV Saal 2 | 2:0 |
Tabelle Gruppe 5 |
Tabelle Gruppe 6 |
|||||||
Mannschaft | Tore | Punkte | Mannschaft | Tore | Punkte | |||
1. | TSV Offenstetten 2 | 5:2 | 7 | 1. | TSV Abensberg 2 | 7:2 | 7 | |
2. | TSV Langquaid 2 | 3:3 | 6 | 2. | SV Lengfeld | 5:1 | 7 | |
3. | ATSV Kelheim 2 | 3:2 | 3 | 3. | SV Saal 2 | 3:8 | 3 | |
4. | FSV Sandharlanden | 3:7 | 1 | 4. | TV Riedenburg | 0:0 | 0 |
- Details
- Geschrieben von WebAdmin
- Zugriffe: 11514
Unterkategorien
Latest Beitragsanzahl: 368
Neuigkeiten des TSV Offenstetten: