Sonntag 03.07.2011
- G1- Junioren Turnier
Mannschaften | Platz | Ergebnis | |||
09:00-09:10 | FC Train | - | TSV Offenstetten | 1 | 0:1 |
09:15-09:25 | SV Pattendorf | - | FC Mainburg | 1 | 1:0 |
09:30-09:40 | SV Kelheimwinzer | - | FC Train | 1 | 0:2 |
09:45-09:55 | SV Pattendorf | - | TSV Offenstetten | 1 | 1:4 |
10:00-10:10 | FC Mainburg | - | SV Kelheimwinzer | 1 | 2:0 |
10:15-10:25 | SV Pattendorf | - | FC Train | 1 | 0:0 |
10:30-10:40 | SV Kelheimwinzer | - | TSV Offenstetten | 1 | 4:0 |
10:45-10:55 | FC Mainburg | - | FC Train | 1 | 1:0 |
11:00-11:10 | SV Pattendorf | - | SV Kelheimwinzer | 1 | 3:0 |
11:15-11:25 | FC Mainburg | - | TSV Offenstetten | 1 | 0:2 |
Endstand:
1. TSV Offenstetten
2. FC Train
3. SV Pattendorf
4. FC Mainburg
5. SV Kelheimwinzer
G-Junioren Turnierrunde - Frühjahr 2011
Gruppe 1: |
Gruppe 2: |
Gruppe 3: |
Termine:
09.04.2011 16.04.2011 07.05.2011 21.05.2011 28.05.2011 04.06.2011 |
TSV Offenstetten TSV Abensberg TSV Langquaid TSV Rohr TV Schierling Ausweichtermin |
Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr
5. Spieltag 28.05.2011 in Schierling
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
1 | 10:00 | TSV Abensberg | - | TSV Langquaid | 6:0 |
2 | 10:15 | TSV Rohr | - | TSV Offenstetten | 0:1 |
3 | 10:30 | TV Schierling | - | - TSV Langquaid | 2:0 |
4 | 10:45 | TSV Offenstetten | - | - TSV Abensberg | 2:0 |
5 | 11:00 | TSV Rohr | - | - TV Schierling | 1:0 |
6 | 11:15 | TSV Offenstetten | - | - TSV Langquaid | 7:0 |
7 | 11:30 | TSV Rohr | - | - TSV Abensberg | 2:2 |
8 | 11:45 | TSV Offenstetten | - | - TV Schierling | 3:0 |
9 | 12:00 | TSV Rohr | - | - TSV Langquaid | 1:0 |
10 | 12:15 | TSV Abensberg | - | - TV Schierling | 0:0 |
Nr: | Mannschaft | Pkt. | Tore |
1. | TSV Offenstetten | 55 | 60:1 |
2. | TSV Abensberg | 38 | 43:14 |
3. | TSV Rohr | 26 | 17:26 |
4. | TV Schierling | 21 | 16:25 |
5. | TSV Langquaid | 1 | 4:75 |
4. Spieltag 21.05.2011 in Rohr
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
1 | 10:00 | TSV Rohr | - | TSV Langquaid | 3:2 |
2 | 10:15 | TSV Abensberg | - | TSV Offenstetten | 1:0 |
3 | 10:30 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 1:1 |
4 | 10:45 | TSV Rohr | - | TSV Offenstetten | 0:4 |
5 | 11:00 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 3:0 |
6 | 11:15 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 4:0 |
7 | 11:30 | TSV Rohr | - | TSV Abensberg | 0:2 |
8 | 11:45 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 0:0 |
9 | 12:00 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 0:2 |
10 | 12:15 | TSV Rohr | - | TV Schierling | 0:0 |
Nr: | Mannschaft | Pkt. | Tore |
1. | TSV Offenstetten | 43 | 47:1 |
2. | TSV Abensberg | 33 | 35:10 |
3. | TSV Rohr | 19 | 13:23 |
4. | TV Schierling | 17 | 14:21 |
5. | TSV Langquaid | 1 | 4:59 |
3. Spieltag 07.05.2011 in Langquaid
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
1 | 10:00 | TSV Langquaid | - | TSV Rohr | 0:2 |
2 | 10:15 | TV Schierling | - | TSV Offenstetten | 0:4 |
3 | 10:30 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 0:6 |
4 | 10:45 | TSV Rohr | - | TSV Offenstetten | 0:3 |
5 | 11:00 | TV Schierling | - | TSV Abensberg | 0:4 |
6 | 11:15 | TSV Langquaid | - | TSV Offenstetten | 0:6 |
7 | 11:30 | TSV Rohr | - | TV Schierling | 1:0 |
8 | 11:45 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 2:0 |
9 | 12:00 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:2 |
10 | 12:15 | TSV Rohr | - | TSV Abensberg | 1:3 |
Nr: | Mannschaft | Pkt. | Tore |
1. | TSV Offenstetten | 36 | 39:0 |
2. | TSV Abensberg | 21 | 27:10 |
3. | TSV Rohr | 15 | 10:15 |
4. | TV Schierling | 14 | 13:17 |
5. | TSV Langquaid | 0 | 1:49 |
2. Spieltag 16.04.2011 in Abensberg
Nr. | Beginn | Platz | Spielpaarung | Erg. | ||
1 | 10:00 | 1 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 1:0 |
2 | 10:00 | 2 | TSV Langquaid | - | TSV Rohr | 1:4 |
3 | 10:20 | 1 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 1:0 |
4 | 10:20 | 2 | TSV Offenstetten | - | TSV Rohr | 2:0 |
5 | 10:40 | 1 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 0:3 |
6 | 10:40 | 2 | TV Schierling | - | TSV Rohr | 0:0 |
7 | 11:00 | 1 | TSV Abensberg | - | TSV Offenstetten | 0:1 |
8 | 11:00 | 2 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:3 |
9 | 11:20 | 1 | TSV Abensberg | - | TSV Rohr | 0:0 |
10 | 11:20 | 2 | TSV Langquaid | - | TSV Offenstetten | 0:3 |
Nr: | Mannschaft | Pkt. | Tore |
1. | TSV Offenstetten | 24 | 24:0 |
2. | TSV Abensberg | 12 | 14:7 |
3. | TV Schierling | 11 | 11:8 |
4. | TSV Rohr | 9 | 6:8 |
5. | TSV Langquaid | 0 | 1:33 |
1. Spieltag 09.04.2011 in Offenstetten
Nr. | Beginn | Platz | Spielpaarung | Erg. | ||
1 | 10:00 | 1 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 7:0 |
2 | 10:00 | 2 | TSV Abensberg | - | TSV Rohr | 1:1 |
3 | 10:20 | 1 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:5 |
4 | 10:20 | 2 | TSV Rohr | - | TSV Offenstetten | 0:3 |
5 | 10:40 | 1 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 2:2 |
6 | 10:40 | 2 | TSV Rohr | - | TSV Langquaid | 1:0 |
7 | 11:00 | 1 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 3:0 |
8 | 11:00 | 2 | TSV Rohr | - | TV Schierling | 0:1 |
9 | 11:20 | 1 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 4:0 |
10 | 11:20 | 2 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 0:7 |
Nr: | Mannschaft | Pkt. | Tore |
1. | TSV Offenstetten | 12 | 17:0 |
2. | TV Schierling | 7 | 8:6 |
3. | TSV Abensberg | 5 | 10:6 |
4. | TSV Rohr | 4 | 2:5 |
5. | TSV Langquaid | 0 | 0:20 |