G1- Junioren - Turnierrunde - Frühjahr 2013
|
Gruppe 1: FC Mainburg |
Gruppe 2: ATSV Kelheim 1 |
Gruppe 3: TV Schierling |
Termine:
| 20.04.2013 | TV Schierling |
| 27.04.2013 | TSV Offenstetten |
| 04.05.2013 | FSV Sandharlanden |
| 08.06.2013 | TSV Langquaid |
| 15.06.2013 | TSV Abensberg |
| 22.06.2013 | TSV Siegenburg |
Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr
6. Spieltag 22.06.2013 in Siegenburg
| Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
| 10:00 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 0:0 |
| 10:12 | FSV Sandharlanden | - | TSV Siegenburg | 0:0 |
| 10:24 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 0:0 |
| 10:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Siegenburg | 0:0 |
| 10:48 | TSV Langquaid | - | FSV Sandharlanden | 0:0 |
| 11:00 | TSV Siegenburg | - | TSV Abensberg | 1:0 |
| 11:12 | FSV Sandharlanden | - | TV Schierling | 2:0 |
| 11:24 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 1:1 |
| 11:36 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 3:1 |
| 11:48 | FSV Sandharlanden | - | TSV Abensberg | 1:0 |
| 12:00 | TSV Langquaid | - | TSV Siegenburg | 0:0 |
| 12:12 | TSV Offenstetten | - | FSV Sandharlanden | 1:2 |
| 12:24 | TSV Siegenburg | - | TV Schierling | 0:0 |
| 12:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 0:1 |
| 12:48 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:2 |
| Platz | Mannschaft |
Pkt. Spieltag |
Pkt. gesamt |
| 1 | TSV Siegenburg | 7 | 66 |
| 2 | FSV Sandharlanden | 11 | 54 |
| 3 | TV Schierling | 5 | 38 |
| 4 | TSV Offenstetten | 5 | 37 |
| 5 | TSV Abensberg | 5 | 35 |
| 6 | TSV Langquaid | 4 | 19 |
5. Spieltag 15.06.2013 in Abensberg
| Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
| 10:00 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 1:0 |
| 10:12 | FSV Sandharlanden | - | TSV Siegenburg | 1:0 |
| 10:24 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 2:3 |
| 10:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Siegenburg | 0:1 |
| 10:48 | TSV Langquaid | - | FSV Sandharlanden | 1:2 |
| 11:00 | TSV Siegenburg | - | TSV Abensberg | 1:0 |
| 11:12 | FSV Sandharlanden | - | TV Schierling | 4:1 |
| 11:24 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 0:2 |
| 11:36 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 1:2 |
| 11:48 | FSV Sandharlanden | - | TSV Abensberg | 1:0 |
| 12:00 | TSV Langquaid | - | TSV Siegenburg | 0:2 |
| 12:12 | TSV Offenstetten | - | FSV Sandharlanden | 0:1 |
| 12:24 | TSV Siegenburg | - | TV Schierling | 1:1 |
| 12:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 0:2 |
| 12:48 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:2 |
| Platz | Mannschaft |
Pkt. Spieltag |
Pkt. gesamt |
| 1 | TSV Siegenburg | 10 | 59 |
| 2 | FSV Sandharlanden | 15 | 43 |
| 3 | TV Schierling | 10 | 33 |
| 4 | TSV Offenstetten | 3 | 32 |
| 5 | TSV Abensberg | 6 | 30 |
| 6 | TSV Langquaid | 0 | 15 |
4. Spieltag 08.06.2013 in Langquaid
| Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
| 10:00 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 3:0 |
| 10:10 | FSV Sandharlanden | - | TSV Siegenburg | 1:1 |
| 10:20 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 1:0 |
| 10:30 | TSV Offenstetten | - | TSV Siegenburg | 1:0 |
| 10:40 | TSV Langquaid | - | FSV Sandharlanden | 2:0 |
| 10:50 | TSV Siegenburg | - | TSV Abensberg | 1:0 |
| 11:00 | FSV Sandharlanden | - | TV Schierling | 0:0 |
| 11:10 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 1:2 |
| 11:20 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 3:1 |
| 11:30 | FSV Sandharlanden | - | TSV Abensberg | 1:1 |
| 11:40 | TSV Langquaid | - | TSV Siegenburg | 0:2 |
| 11:50 | TSV Offenstetten | - | FSV Sandharlanden | 1:1 |
| 12:00 | TSV Siegenburg | - | TV Schierling | 1:0 |
| 12:10 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 1:0 |
| 12:20 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 2:0 |
| Platz | Mannschaft |
Pkt. Spieltag |
Pkt. gesamt |
| 1 | TSV Siegenburg | 10 | 49 |
| 2 | TSV Offenstetten | 13 | 29 |
| 3 | FSV Sandharlanden | 4 | 28 |
| 4 | TSV Abensberg | 7 | 24 |
| 5 | TV Schierling | 1 | 23 |
| 6 | TSV Langquaid | 6 | 15 |
3. Spieltag 04.05.2013 in Sandharlanden
| Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
| 10:00 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 5:0 |
| 10:12 | FSV Sandharlanden | - | TSV Siegenburg | 0:3 |
| 10:24 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 2:0 |
| 10:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Siegenburg | 0:1 |
| 10:48 | TSV Langquaid | - | FSV Sandharlanden | 1:2 |
| 11:00 | TSV Siegenburg | - | TSV Abensberg | 2:0 |
| 11:12 | FSV Sandharlanden | - | TV Schierling | 3:2 |
| 11:24 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 0:1 |
| 11:36 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 1:0 |
| 11:48 | FSV Sandharlanden | - | TSV Abensberg | 0:1 |
| 12:00 | TSV Langquaid | - | TSV Siegenburg | 0:1 |
| 12:12 | TSV Offenstetten | - | FSV Sandharlanden | 0:0 |
| 12:24 | TSV Siegenburg | - | TV Schierling | 1:0 |
| 12:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 0:1 |
| 12:48 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:1 |
| Platz | Mannschaft |
Pkt. Spieltag |
Pkt. gesamt |
| 1 | TSV Siegenburg | 15 | 39 |
| 3 | FSV Sandharlanden | 7 | 24 |
| 4 | TV Schierling | 3 | 22 |
| 2 | TSV Abensberg | 12 | 17 |
| 5 | TSV Offenstetten | 7 | 16 |
| 6 | TSV Langquaid | 0 | 9 |
2. Spieltag 27.04.2013 in Offenstetten
| Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
| 10:00 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 0:1 |
| 10:12 | FSV Sandharlanden | - | TSV Siegenburg | 0:2 |
| 10:24 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 0:0 |
| 10:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Siegenburg | 0:0 |
| 10:48 | TSV Langquaid | - | FSV Sandharlanden | 0:0 |
| 11:00 | TSV Siegenburg | - | TSV Abensberg | 2:0 |
| 11:12 | FSV Sandharlanden | - | TV Schierling | 4:1 |
| 11:24 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 1:1 |
| 11:36 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 0:1 |
| 11:48 | FSV Sandharlanden | - | TSV Abensberg | 2:1 |
| 12:00 | TSV Langquaid | - | TSV Siegenburg | 0:0 |
| 12:12 | TSV Offenstetten | - | FSV Sandharlanden | 1:2 |
| 12:24 | TSV Siegenburg | - | TV Schierling | 2:0 |
| 12:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 0:1 |
| 12:48 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:3 |
| Platz | Mannschaft |
Pkt. Spieltag |
Pkt. gesamt |
| 1 | TSV Siegenburg | 11 | 24 |
| 2 | TV Schierling | 7 | 19 |
| 3 | FSV Sandharlanden | 10 | 17 |
| 4 | TSV Langquaid | 6 | 9 |
| 4 | TSV Offenstetten | 1 | 9 |
| 6 | TSV Abensberg | 5 | 5 |
1. Spieltag 20.04.2013 in Schierling
| Beginn | Spielpaarung | Erg. | ||
| 10:00 | TSV Offenstetten | - | TSV Langquaid | 1:0 |
| 10:12 | FSV Sandharlanden | - | TSV Siegenburg | 1:2 |
| 10:24 | TSV Abensberg | - | TV Schierling | 0:2 |
| 10:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Siegenburg | 2:2 |
| 10:48 | TSV Langquaid | - | FSV Sandharlanden | 0:1 |
| 11:00 | TSV Siegenburg | - | TSV Abensberg | 2:0 |
| 11:12 | FSV Sandharlanden | - | TV Schierling | 0:1 |
| 11:24 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 2:0 |
| 11:36 | TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 1:2 |
| 11:48 | FSV Sandharlanden | - | TSV Abensberg | 2:0 |
| 12:00 | TSV Langquaid | - | TSV Siegenburg | 0:2 |
| 12:12 | TSV Offenstetten | - | FSV Sandharlanden | 0:0 |
| 12:24 | TSV Siegenburg | - | TV Schierling | 1:0 |
| 12:36 | TSV Offenstetten | - | TSV Abensberg | 2:0 |
| 12:48 | TSV Langquaid | - | TV Schierling | 0:1 |
| Platz | Pkt. Spieltag | Pkt. gesamt | |
| 1 | TSV Siegenburg | 13 | 13 |
| 2 | TV Schierling | 12 | 12 |
| 3 | TSV Offenstetten | 8 | 8 |
| 4 | FSV Sandharlanden | 7 | 7 |
| 5 | TSV Langquaid | 3 | 3 |
| 6 | TSV Abensberg | 0 | 0 |



















