Termine
Zur Zeit sind keine Veranstaltungen verfügbar
Trainingsplan Sommer - Saison 2021/2022 als Download (Stand 16.07.2021):
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1. Mannschaft GF | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 12:45 - 18:00 Sp. | ||||
2. Mannschaft GF | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 12:45 - 18:00 Sp. | ||||
AH | 19:30 - 21:00 | 17:45 - 19:00 Sp. | |||||
A1 - Jugend GF | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 15:45 - 17:45 Sp. | ||||
B1 - Jugend GF | 19:00 - 21:00 | 19:00 - 21:00 | 10:00 - 12:00 Sp. | ||||
C1 - Jugend GF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 14:15 - 15:30 Sp. | ||||
C2 - Jugend GF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 14:15 - 15:30 Sp. | ||||
D1 - Jugend HF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 18:15 - 19:30 Sp. | ||||
D2- Jugend HF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 18:15 - 19:30 Sp. | ||||
D3 - Jugend HF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 12:45 - 14:00 Sp. | ||||
E1 - Jugend KF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 10:00 - 11:00 Sp. | ||||
E2 - Jugend KF | 17:30 - 19:00 | 17:30 - 19:00 | 10:00 - 11:00 Sp. | ||||
F1 - Jugend KF | 17:30 - 19:00 | 16:45 - 19:00 Sp. | |||||
F2 - Jugend KF | 17:30 - 19:00 | 16:45 - 19:00 Sp. | |||||
G1 - Jugend GKF | 17:30 - 19:00 | 10:00 - 13:00 Sp. | |||||
G2 - Jugend GKF | 17:30 - 19:00 | 10:00 - 13:00 Sp. |
Legende: | |||
Sportgelände Offenstetten | Training | Sportgelände Offenstetten | Spiele |
Sportgelände Offenstetten | Training | ||
Sportgelände TSV Rohr | Training | Sportgelände TSV Rohr | Spiele |
Sportgelände SC Kirchdorf | Training | Sportgelände SC Kirchdorf | Spiele |
Sportgelände SSV Biburg | Training | Sportgelände SSV Biburg | Spiele |
Sportgelände TSV Wildenberg | Training | Sportgelände TSV Wildenberg | Spiele |
Hallentraining 2021/2022
Bitte beachtet, dass in allen Hallen in den Ferien nicht trainiert werden soll!
Die Schlüssel müssen nach dem holen wieder zuverlässig im Dressenraum abgehängt werden!
hier der Hallenplan als Download (Stand 30.11.2021):
Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
A- Jun. | 19:00 - 20:30 Datzmann Stefan 0171-3134158 |
|||||
B- Jun. | 17:30 - 19:00 Förster Manfred 0160-93043802 |
|||||
C1- Jun. | 19:00 - 20:30 Meister Andreas 09443 / 929895 |
|||||
C2- Jun. | 17:30 - 19:00 Stöckl Vitus 0175-54643641 |
|||||
D1/D2- Jun. | 17:30 - 19:00 Pudritz Daniel 0175-6043372 |
17:30 - 19:00 Kirner Matthias 0157-31098061 |
13:00 - 14:30 Kirner Matthias 0157-31098061 |
|||
E1- Jun. | 17:30 - 19.00 Zeller Michael E1 0151-50728788 |
17:30 - 19:00 Zeller Michael E1 0151-50728788 |
||||
E2- Jun. | 10:00 - 11:30 Pfeffer Marco E2 0171-1552247 |
|||||
F1- Jun. | 16:30 - 19:00 Münzberg Christian F1 0151-16546409 |
|||||
F2/F3- Jun. | 17:30 - 19.00 Meister Andreas F2/F3 09443 / 929895 |
|||||
G1- Jun. | 17:30 - 19.00 Lentner Sebastian G1 0170-4977153 |
14:30 - 16:00 Lentner Sebastian G1 0170-4977153 |
||||
G2- Jun. | 17:30 - 19.00 Lentner Sebastian G1 0170-4977153 |
Legende | |||
Prälat-Michael-Thaller Halle Arnhofen Schlüssel für die Halle: 1x Dressenraum im Sportheim |
Grundschule Offenstetten Schlüssel für die Halle: Zeller Michael - Lentner Sebastian |
Gymnasium Rohr | Grundschule Rohr |