Die F1 spielte in der Zwischenrunde der HKM in Bad Abbach gegen den SV Kelheimwinzer, TSV Neustadt, SG Sandharlanden/Weltenburg, FC Mainburg und TV Schierling.
Ergebnisse:
Spielpaarung | Erg. | ||
TSV Offenstetten | - | SV Kelheimwinzer | 2:2 |
TSV Offenstetten | - | TSV Neustadt | 4:0 |
TSV Offenstetten | - | SG Sandharlanden/Weltenburg | 6:2 |
TSV Offenstetten | - | FC Mainburg | 6:0 |
TSV Offenstetten | - | TV Schierling | 6:1 |
Somit ziehen die Jungs ungeschlagen in die Endrunde in Abensberg ein. Die Endrunde ist am 21. Januar und Beginn ist 13:45
Die E2 spielte in Abensberg gegen den ATSV Kelheim II, TSV Abensberg II,ATSV Kelheim III, TSV Abensberg III und den TSV Bad Gögging II.
Ergebnisse:
TSV Abensberg 2 | - | ATSV Kelheim 2 | 4 | : | 3 | |
TSV Offenstetten 2 | - | TSV Bad Gögging 2 | 4 | : | 0 | |
TSV Abensberg 3 | - | ATSV Kelheim 3 | 0 | : | 2 | |
TSV Abensberg 2 | - | TSV Bad Gögging 2 | 11 | : | 0 | |
ATSV Kelheim 2 | - | TSV Offenstetten 2 | 10 | : | 0 | |
TSV Bad Gögging 2 | - | TSV Abensberg 3 | 1 | : | 7 | |
TSV Offenstetten 2 | - | ATSV Kelheim 3 | 0 | : | 3 | |
ATSV Kelheim 2 | - | TSV Abensberg 3 | 5 | : | 0 | |
TSV Abensberg 2 | - | ATSV Kelheim 3 | 0 | : | 1 | |
TSV Offenstetten 2 | - | TSV Abensberg 3 | 2 | : | 0 | |
ATSV Kelheim 2 | - | TSV Bad Gögging 2 | 11 | : | 0 | |
TSV Abensberg 2 | - | TSV Offenstetten 2 | 5 | : | 1 | |
TSV Bad Gögging 2 | - | ATSV Kelheim 3 | 1 | : | 5 | |
TSV Abensberg 2 | - | TSV Abensberg 3 | 5 | : | 0 | |
ATSV Kelheim 2 | - | ATSV Kelheim 3 | 5 | : | 1 |
Tabelle:
Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
1 | TSV Abensberg 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | : | 5 | 20 |
2 | ATSV Kelheim 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 34 | : | 5 | 29 |
3 | ATSV Kelheim 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | : | 6 | 6 |
4 | TSV Offenstetten 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | : | 18 | -11 |
5 | TSV Abensberg 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | : | 15 | -8 |
6 | TSV Bad Gögging | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | : | 38 | -36 |
somit verabschiedet sich die E2 mit einem sehr guten vierten Platz aus der Hallenkreismeisterschaft.