Ergebnisse vom Watt Turnier des TSV Offenstetten am 28.01.2012
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | ||||||||
| Name | Sp.1 | Sp.2 | Sp.3 | Sp.4 | Sp.5 | Sp.6 | Sp.7 | Sp.8 | Sp.9 | Punkte | Platz | 
| Eisel Schwatke | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 173 | 1 | 
| Kronester Mario Quaschnik Ralf | 20 | 20 | 11 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 165 | 2 | 
| Rammelmeier Karl Brandl Beate | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 164 | 3 | 
| Kurt Hübl Mike | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 10 | 161 | 4 | 
| Knöfler Beckstein | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 8 | 158 | 5 | 
| Obermeier Ruhsdorfer | 11 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 157 | 6 | 
| Hilz Krebs | 20 | 20 | 12 | 7 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 151 | 7 | 
| Köbler Kiermeier B. | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 150 | 8 | 
| Stöckl Wast Treitinger Tobi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 7 | 20 | 12 | 149 | 9 | 
| Balbierer Kattner | 20 | 20 | 11 | 20 | 11 | 12 | 20 | 10 | 20 | 144 | 10 | 
| Widmann Scheidl | 9 | 20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 20 | 14 | 20 | 143 | 11 | 
| Heinrich Manu Pollmann Tim | 20 | 6 | 7 | 20 | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 141 | 12 | 
| Chmeliceck Michi Schöttl Florian | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 7 | 11 | 11 | 141 | 12 | 
| Plank Schichler | 20 | 9 | 20 | 10 | 4 | 20 | 20 | 13 | 20 | 136 | 14 | 
| Tex Tommy | 11 | 7 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 14 | 134 | 15 | 
| Knöfler A. Hinz | 20 | 20 | 3 | 14 | 20 | 11 | 20 | 5 | 20 | 133 | 16 | 
| Sobeck Beckstein D. | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | 10 | 12 | 11 | 8 | 133 | 16 | 
| Meister Meister | 9 | 14 | 20 | 12 | 20 | 6 | 20 | 11 | 20 | 132 | 18 | 
| Seitz Steubl | 12 | 6 | 20 | 20 | 8 | 9 | 20 | 14 | 20 | 129 | 19 | 
| Schmidle Julia Pollmann Pia | 13 | 14 | 7 | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | 14 | 129 | 19 | 
| Isman Marco Klemm Andreas | 20 | 8 | 20 | 12 | 13 | 20 | 11 | 12 | 12 | 128 | 21 | 
| Graz Scheugenpflug | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 8 | 0 | 20 | 14 | 125 | 22 | 
| Kroiss Angrüner | 20 | 13 | 20 | 10 | 2 | 14 | 5 | 20 | 20 | 124 | 23 | 
| Pürkenauer Helmut Brandl Herbert | 8 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 | 5 | 11 | 20 | 122 | 24 | 
| Rammelmeier Klaus Bollermann Otto | 13 | 6 | 13 | 13 | 7 | 8 | 20 | 20 | 20 | 120 | 25 | 
| Eich Möller Winnie | 11 | 13 | 11 | 10 | 20 | 20 | 12 | 8 | 12 | 117 | 26 | 
| Stöckl Gabelsberger | 8 | 12 | 10 | 0 | 14 | 12 | 20 | 20 | 20 | 116 | 27 | 
| Friedrich Julia Friedrich Monika | 9 | 20 | 11 | 20 | 14 | 2 | 8 | 9 | 20 | 113 | 28 | 
| Wimmer Mischi Mühl Sascha | 14 | 20 | 8 | 20 | 8 | 4 | 7 | 20 | 10 | 111 | 29 | 
| Armin B. Hubbe | 14 | 5 | 13 | 11 | 13 | 11 | 20 | 20 | 2 | 109 | 30 | 
| Friedrich Ingerl | 5 | 8 | 20 | 20 | 10 | 7 | 20 | 10 | 4 | 104 | 31 | 
| Lanzl Josef Vasall Beate | 14 | 11 | 12 | 20 | 7 | 12 | 12 | 8 | 8 | 104 | 31 | 


 
					


















 
				 
				