Ergebnis vom G- Junioren Sparkassen Kreisturnier
Am Samstag den 07.07.2012 fand am Sportgelände des TSV Offenstetten das G- Junioren Sparkassen Kreisturnier statt.
Gruppe 1 um Platz 1: | |||||
Spiele um Platz 1 | Tore | Punkte | Platzierung | ||
1. | SV Ihrlerstein | 10:1 | 9 | 1 | |
2. | TSV Langquaid | 5:2 | 6 | 2 | |
3. | FC Mainburg | 3:6 | 3 | 3 | |
4. | TSV Abensberg | 0:9 | 0 | 4 | |
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Erg. | ||
1 | 10:00 | FC Mainburg | - | TSV Langquaid | 0:3 |
2 | 10:15 | SV Ihrlerstein | - | TSV Abensberg | 5:0 |
1 | 11:00 | FC Mainburg | - | SV Ihrlerstein | 0:3 |
2 | 11:15 | TSV Langquaid | - | TSV Abensberg | 1:0 |
1 | 12:00 | FC Mainburg | - | TSV Abensberg | 3:0 |
2 | 12:15 | TSV Langquaid | - | SV Ihrlerstein | 1:2 |
Gruppe 3 um Platz 5: | |||||
Spiele um Platz 5 | Tore | Punkte | Platzierung | ||
1. | SV Saal I | 5:0 | 9 | 5 | |
2. | TSV Siegenburg | 2:2 | 4 | 6 | |
3. | SV Mirskofen | 3:2 | 3 | 7 | |
4. | TSV Rohr | 1:7 | 1 | 8 | |
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Erg. | ||
1 | 10:00 | SV Mirskofen | - | TSV Rohr | 3:0 |
2 | 10:15 | SV Saal I | - | TSV Siegenburg | 1:0 |
1 | 11:00 | SV Mirskofen | - | SV Saal I | 0:1 |
2 | 11:15 | TSV Rohr | - | TSV Siegenburg | 1:1 |
1 | 12:00 | SV Mirskofen | - | TSV Siegenburg | 0:1 |
2 | 12:15 | TSV Rohr | - | SV Saal I | 0:3 |
Gruppe 2 um Platz 9: | |||||
Spiele um Platz 9 | Tore | Punkte | Platzierung | ||
1. | TV Schierling | 4:2 | 7 | 9 | |
2. | TV Rottenburg | 4:3 | 5 | 10 | |
3. | ATSV Kelheim | 3:4 | 3 | 11 | |
4. | FSV Sandharlanden | 3:5 | 1 | 12 | |
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Erg. | ||
1 | 10:30 | TV Rottenburg | - | TV Schierling | 1:1 |
2 | 10:45 | ATSV Kelheim | - | FSV Sandharlanden | 2:1 |
1 | 11:30 | TV Rottenburg | - | ATSV Kelheim | 2:1 |
2 | 11:45 | TV Schierling | - | FSV Sandharlanden | 2:1 |
1 | 12:30 | TV Rottenburg | - | FSV Sandharlanden | 1:1 |
2 | 12:45 | TV Schierling | - | ATSV Kelheim | 1:0 |
Gruppe 4 um Platz 13: | |||||
Spiele um Platz 13 | Tore | Punkte | Platzierung | ||
1. | TSV Offenstetten I | 4:2 | 7 | 13 | |
2. | SV Kelheimwinzer | 3:2 | 5 | 14 | |
3. | SV Pfeffenhausen | 4:3 | 3 | 15 | |
4. | TSV Bad Gögging | 1:5 | 1 | 16 | |
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Erg. | ||
1 | 10:30 | SV Pfeffenhausen | - | TSV Offenstetten I | 1:2 |
2 | 10:45 | SV Kelheimwinzer | - | TSV Bad Gögging | 1:1 |
1 | 11:30 | SV Pfeffenhausen | - | SV Kelheimwinzer | 0:1 |
2 | 11:45 | TSV Offenstetten I | - | TSV Bad Gögging | 1:0 |
1 | 12:30 | SV Pfeffenhausen | - | TSV Bad Gögging | 3:0 |
2 | 12:45 | TSV Offenstetten I | - | SV Kelheimwinzer | 1:1 |
Gruppe 5 um Platz 17: | |||||
Spiele um Platz 17 | Tore | Punkte | Platzierung | ||
1. | SV Pattendorf | 9:0 | 10 | 17 | |
2. | SV Lengfeld | 5:1 | 9 | 18 | |
3. | SC Kirchdorf | 2:3 | 5 | 19 | |
4. | SV Saal II | 1:7 | 2 | 20 | |
5. | TSV Offenstetten II | 0:6 | 1 | 21 | |
Nr. | Beginn | Spielpaarungen | Erg. | ||
1 | 10:30 | SV Pattendorf | - | TSV Offenstetten II | 3:0 |
2 | 10:45 | SV Lengfeld | - | SV Saal II | 1:0 |
3 | 11:00 | SV Pattendorf | - | SC Kirchdorf | 0:0 |
4 | 11:15 | TSV Offenstetten II | - | SV Lengfeld | 0:2 |
5 | 11:30 | SV Saal II | - | SC Kirchdorf | 1:1 |
6 | 11:45 | SV Pattendorf | - | SV Lengfeld | 1:0 |
7 | 12:00 | TSV Offenstetten II | - | SC Kirchdorf | 0:1 |
8 | 12:15 | SV Saal II | - | SV Pattendorf | 0:5 |
9 | 12:30 | SV Lengfeld | - | SC Kirchdorf | 2:0 |
10 | 12:45 | TSV Offenstetten II | - | SV Saal II | 0:0 |
Gesamt Tabelle: | |
1. | SV Ihrlerstein |
2. | TSV Langquaid |
3. | FC Mainburg |
4. | TSV Abensberg |
5. | SV Saal I |
6. | TSV Siegenburg |
7. | SV Mirskofen |
8. | TSV Rohr |
9. | TV Schierling |
10. | TV Rottenburg |
11. | ATSV Kelheim |
12. | FSV Sandharlanden |
13. | TSV Offenstetten I |
14. | SV Kelheimwinzer |
15. | SV Pfeffenhausen |
16. | TSV Bad Gögging |
17. | SV Pattendorf |
18. | SV Lengfeld |
19. | SC Kirchdorf |
20. | SV Saal II |
21. | TSV Offenstetten II |