icons8 facebook 48 icons8 instagram 48

Termine

Zur Zeit sind keine Veranstaltungen verfügbar

 ban lengger

Teilnehmende Mannschaften F1:
Mannschaften F1 Punkte Platz
TSV Offenstetten 9 1
FC Teugn 6 2
TSV Rohr 1 3
SV Lengfeld 1 4

Teilnehmende Mannschaften F2:
Mannschaften F2 Punkte Platz
TSV Offenstetten II 9 1
SV Ihrlerstein II 6 2
TSV Abensberg II 3 3
TSV Offenstetten III 0 4

Platz Beginn Mannschaften Gruppe Ergebnis
1. 10:00 TSV Offenstetten - TSV Rohr F1 3 : 0
2. 10:00 FC Teugn - SV Lengfeld F1 3 : 0
1. 10:20 TSV Offenstetten II - TSV Abensberg 2 F2 1 : 0
2. 10:20 SV Ihrlerstein 2 - TSV Offenstetten III F2 4 : 0
1. 10:40 TSV Offenstetten - FC Teugn F1 3 : 1
2. 10:40 TSV Rohr - SV Lengfeld F1 1 : 1
1. 11:00 TSV Offenstetten II - SV Ihrlerstein 2 F2 2 : 0
2. 11:00 TSV Offenstetten III - TSV Abensberg 2 F2 0 : 5
1. 11:20 TSV Offenstetten - SV Lengfeld F1 4 : 0
2. 11:20 TSV Rohr - FC Teugn F1 0 : 4
1. 11:40 TSV Offenstetten II - TSV Offenstetten III F2 6 : 0
2. 11:40 TSV Abensberg 2 - SV Ihlerstein 2 F2 0 : 3