Mit einer geschlossenen und sehr guten Mannschaftsleistung, holten sich die E1- Junioren ("Luschies") in Pfeffenhausen den Turniersieg.
Im ersten Spiel gewann man klar mit 4:0 gegen Wildenberg, gegen den Gastgeber Pfeffenhausen unterlagen die Jungs mangelder Torausbeute etwas unglücklich mit 1:0. Im letzten Spiel gegen Weihmichl wurde der Gruppenplatz 2 mit einem 3:0 Sieg fest gemacht.
In der Zwischenrunde trafen unsere Jungs dann auf Oberhatzkofen und siegten mit 3:0, das hieß dann SPIEL um PLATZ 1.
Das Finale gegen Pattendorf wurde dann spannend, in der regulären Spielzeit kamen die Jungs trotz ein-zwei guter Chancen über ein 1:1 nicht hinaus. Somit musste der Sieger im 7-Meter-Schiessen ermittelt werden.
Die Schützen Lukas, Florian P., Benito, Daniel, Florian B. und Nik verwandelten souverän, der letzte Schütze bei Pattendorf vergab dann seinen 7-Meter. Damit war der Turniersieg perfekt und die Freude bei den Spielern riesengroß.
Morgen gehts dann zuhause im Lengger-Cup weiter, genug Motivation ist getankt.
Vorrunde:
SpielNr. | Platz | Grp. | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
1 | 1 | A | 14:00 | TSV Wildenberg | - | TSV Offenstetten | 0 | : | 4 |
2 | 2 | A | 14:00 | SC Weihmichl | - | SSV Pfeffenhausen | 0 | : | 0 |
3 | 1 | B | 14:14 | TSV Obersüßbach | - | SV Pattendorf | 0 | : | 1 |
4 | 2 | B | 14:14 | SV Oberhatzkofen | - | SV Hornbach | 2 | : | 0 |
5 | 1 | A | 14:28 | TSV Offenstetten | - | SSV Pfeffenhausen | 0 | : | 1 |
6 | 2 | A | 14:28 | SC Weihmichl | - | TSV Wildenberg | 2 | : | 0 |
7 | 1 | B | 14:42 | SV Pattendorf | - | SV Hornbach | 2 | : | 0 |
8 | 2 | B | 14:42 | TSV Obersüßbach | - | SV Oberhatzkofen | 0 | : | 1 |
9 | 1 | A | 14:56 | SSV Pfeffenhausen | - | TSV Wildenberg | 2 | : | 0 |
10 | 2 | A | 14:56 | SC Weihmichl | - | TSV Offenstetten | 0 | : | 3 |
11 | 1 | B | 15:10 | SV Hornbach | - | TSV Obersüßbach | 0 | : | 2 |
12 | 2 | B | 15:10 | SV Oberhatzkofen | - | SV Pattendorf | 2 | : | 1 |
Endstand der Vorrunde:
Gruppe A | Gruppe B | ||||||
Mannschaft | Tore | Pkt. | Mannschaft | Tore | Pkt. | ||
1 | SSV Pfeffenhausen | 7 | SV Oberhatzkofen | 9 | |||
2 | TSV Offenstetten | 6 | SV Pattendorf | 6 | |||
3 | SC Weihmichl | 3 | TSV Obersüßbach | 3 | |||
4 | TSV Wildenberg | 0 | SV Hornbach | 0 |
Zwischenrunde:
SpielNr. | Platz | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
13 | 1 | 15:30 | SC Weihmichl | - | SV Hornbach | 1 | : | 2 |
14 | 2 | 15:30 | TSV Obersüßbach | - | TSV Wildenberg | 2 | : | 0 |
15 | 1 | 15:44 | SSV Pfeffenhausen | - | SV Pattendorf | 1 | : | 2 |
16 | 2 | 15:44 | SV Oberhatzkofen | - | TSV Offenstetten | 0 | : | 3 |
Endrunde:
Platz | Zeit | Spielpaarung | Ergebnis | |||||
Spiel um Platz 7 | 2 | 16:00 | SC Weihmichl | - | TSV Wildenberg | 4 | : | 5 |
Spiel um Platz 5 | 1 | 16:00 | SV Hornbach | - | TSV Obersüßbach | 0 | : | 3 |
Spiel um Platz 3 | 2 | 16:14 | SSV Pfeffenhausen | - | SV Oberhatzkofen | 4 | : | 2 |
n. E. | ||||||||
Spiel um Platz 1 | 16:14 | SV Pattendorf | - | TSV Offenstetten | 1 | : | 1 | |
5 | : | 6 | ||||||
n. E. |