Bei dem Junioren-Turnier des TSV Rohr am 20.07.2013 zeigten die F-Junioren des TSV Offenstetten (Jahrgänge 2004 und 2005) zum Abschluß der Saison 2012/2013 nochmal ihre außergewöhnliche Klasse.
Beide Mannschaften holten in ihrer Gruppe den Turniersieg.
Die F2-Junioren (Jg. 2005) erspielten sich diesen Sieg ohne Niederlage und ohne Gegentor gegen den SV Pattendorf 2, TSV Abensberg 2, TSV Wildenberg 2 und den Gastgeber TSV Rohr 2.
Ergebnisse F2-Turnier
Platz | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
2 | SV Pattendorf II | - | TSV Wildenberg II | 1 | : | 1 |
2 | TSV Rohr II | - | TSV Offenstetten II | 0 | : | 1 |
2 | TSV Abensberg II | - | SV Pattendorf II | 0 | : | 2 |
2 | TSV Wildenberg II | - | TSV Offenstetten II | 0 | : | 0 |
2 | TSV Rohr II | - | TSV Abensberg II | 1 | : | 1 |
2 | TSV Offenstetten II | - | SV Pattendorf II | 5 | : | 0 |
2 | TSV Rohr II | - | TSV Wildenberg II | 0 | : | 0 |
2 | TSV Offenstetten II | - | TSV Abensberg II | 3 | : | 0 |
2 | TSV Rohr II | - | SV Pattendorf II | 0 | : | 2 |
2 | TSV Wildenberg II | - | TSV Abensberg II | 0 | : | 1 |
Endstand:
Mannschaft | Tore | Dif. |
Pkt. | |
1. | TSV Offenstetten II | 9:0 | +9 | 10 |
2. | SV Pattendorf II | 5:6 | -1 | 7 |
3. | TSV Abensberg II | 2:6 | -4 | 4 |
4. | TSV Wildenberg II | 1:2 | -1 | 3 |
5. | TSV Rohr II | 1:4 | -3 | 2 |
Die F1-Junioren (Jg. 2004) legten noch einen drauf und gewannen das Turnier ohne Punktverlust und ohne Gegentor gegen den SV Pattendorf 1, TSV Abensberg 1, TSV Rottenburg 1, TSV Herrngiersdorf 1 und den Gastgeber TSV Rohr 1.
Ergebnisse F1-Turnier
Platz | Spielpaarung | Ergebnis | ||||
1 | TSV Rohr I | - | TSV Herrngiersdorf | 0 | : | 0 |
2 | SV Pattendorf I | - | TSV Offenstetten I | 0 | : | 3 |
1 | TSV Rottenburg | - | TSV Abensberg I | 0 | : | 1 |
1 | SV Pattendorf I | - | TSV Herrngiersdorf | 2 | : | 0 |
1 | TSV Rohr I | - | TSV Rottenburg | 0 | : | 1 |
1 | TSV Offenstetten I | - | TSV Abensberg I | 4 | : | 0 |
1 | TSV Rohr I | - | SV Pattendorf I | 0 | : | 2 |
1 | TSV Rottenburg | - | TSV Offenstetten I | 0 | : | 1 |
1 | TSV Abensberg I | - | TSV Herrngiersdorf | 2 | : | 0 |
1 | TSV Rohr I | - | TSV Offenstetten I | 0 | : | 4 |
1 | TSV Rottenburg | - | TSV Herrngiersdorf | 4 | : | 2 |
1 | SV Pattendorf I | - | TSV Abensberg I | 2 | : | 1 |
1 | TSV Herrngiersdorf | - | TSV Offenstetten I | 0 | : | 2 |
2 | TSV Rottenburg | - | SV Pattendorf I | 1 | : | 4 |
1 | TSV Rohr I | - | TSV Abensberg I | 0 | : | 3 |
Endstand:
Mannschaft | Tore | Dif. |
Pkt. | |
1. | TSV Offenstetten I | 14:0 | +14 | 15 |
2. | SV Pattendorf I | 10:5 | +5 | 12 |
3. | TSV Abensberg I | 7:6 | +1 | 9 |
4. | TSV Rottenburg | 6:8 | -2 | 6 |
5. | TSV Herrngiersdorf | 2:10 | -8 | 1 |
6. | TSV Rohr I | 0:10 | -10 | 1 |