Gruppeneinteilung der Juniorenmannschaften in der Hallentagung vom 10.10.2014.
Gruppe 5 A- Junioren in Schierling So. 07.12.2014 – 10.00 Uhr |
Gruppe 8 B- Junioren in Bad Abbach So. 07.12.2014 – 10.00 Uhr |
Gruppe 8 C- Junioren in Mainburg Sa. 22.11.2014 – 10.00 Uhr |
SG Gündlkofen/Bruckberg (KL) | JFG Abenstal (GR) | JFG Abenstal (KK) |
JFG Hallertau (KL) | JFG Donautal Bad Abbach (BOL) | SV Ihrlerstein (GR) |
JFG Laaber-Kickers I (KK) | SG Essing/Riedenburg/ Painten (KK) | FC Mainburg (KL) |
SG Pfeffenhausen/Hornbach (GR) | JFG Befreiungshalle Kelheim I (KL) | TSV Offenstetten (GR) |
TV Schierling (BOL) | TSV Offenstetten (GR) | SG Sandharlanden/Weltenburg (KK) |
Gruppe 8 D1- Junioren in Mainburg So.23.11.2014 – 12.45 Uhr 1 x 10 Minuten durchgehend |
Gruppe 4 D2- Junioren in Bad Abbach Sa. 06.12.2014 – 09.30 Uhr |
|
JFG Abenstal I | JFG Donautal Bad Abbach II (GR) | |
TV Aiglsbach I (KK) | TSV Abensberg II (GR) | |
SG Attenhofen/Elsendorf (GR) | JFG Befreiungshalle Kelheim III (GR) | |
FC Mainburg I (KL) | JFG Befreiungshalle Kelheim IV (GR) | |
TV Meilenhofen (GR) | TSV Offenstetten II (GR) | |
TSV Offenstetten I (GR) | TV Schierling II (GR) | |
Gruppe 10 E1- Junioren in Elsendorf So. 09.11.2014 – 10.00 Uhr |
Gruppe E2- Junioren in Elsendorf So. 08.11.2014 – 15.30 Uhr |
Gruppe 8 E3- Junioren in Elsendorf So. 09.11.2014 – 15.30 Uhr |
FC Mainburg I | TSV Offenstetten II | FC Mainburg III |
FC Laimerstadt | SV Pattendorf II | TV Melenhofen II |
TSV Offenstetten I | SSV Pfeffenhausen II | TSV Offenstetten III |
SV Saal I | TV Schierling II | SV Saal III |
TSV Siegenburg I | FC Train II | TSV Siegenburg II |
Gruppe 7 F1- Junioren in Mainburg So. 23.11.2014 – 10.00 Uhr |
Gruppe 7 in Bad Abbach So. 16.11.2014 – 12.45 Uhr |
|
TSV Abensberg I | TSV Bad Abbach II | |
FC Mainburg | TSV Abensberg II | |
TSV Offenstetten I | SV Ihrlerstein II | |
TSV Rottenburg | TSV Offenstetten II | |
FC Teugn | SV Saal II | |
Gruppe 2 G1 Junioren in Langquaid Sa.29.11.2014 – 12.15 Uhr Vorrunde Spielzeit: 1x 12 Minuten durchgehend |
||
DJK SV Altdorf | ||
FC Ergolding | ||
SV Ihrlerstein | ||
TSV Offenstetten | ||
SG Sandharlanden/Weltenburg |