| G- Junioren Samstag, 29.11.2014 U7 Gruppe 2 Langquaid (Staffel-ID: 914923) |
||||
| FC Ergolding I | - | spielfrei | ||
| 12:15 | SV Ihrlerstein | - | TSV Offenstetten I | 0:2 |
| 12:29 | DJK SV Altdorf | - | FC Ergolding I | 0:0 |
| SV Ihrlerstein | - | spielfrei | ||
| 12:43 | TSV Offenstetten I | - | DJK SV Altdorf | 1:0 |
| 12:57 | FC Ergolding I | - | SV Ihrlerstein | 0:1 |
| DJK SV Altdorf | - | spielfrei | ||
| 13:11 | TSV Offenstetten I | - | FC Ergolding I | 2:1 |
| 13:25 | SV Ihrlerstein | - | DJK SV Altdorf | 0:1 |
| TSV Offenstetten I | - | spielfrei | ||
| E1- Junioren Sonntag, 30.11.2014 U 11 Zwischenrunde 3 Langquaid (Staffel-ID: 912721) |
||||
| 14:30 | TV Mallersdorf | - | SSV Pfeffenhausen I | 0:0 |
| 14:44 | TSV Offenstetten I | - | SV Sallach | 3:0 |
| 14:58 | TV Mallersdorf | - | TSV Offenstetten I | 2:2 |
| 15:12 | SV Sallach | - | SSV Pfeffenhausen I | 1:2 |
| 15:26 | SSV Pfeffenhausen I | - | TSV Offenstetten I | 1:1 |
| 15:40 | SV Sallach | - | TV Mallersdorf | 2:1 |
| E2- Junioren Sonntag, 07.12.2014 U11 II Zwischenrunde 3 Schierling (Staffel-ID: 912855) |
||||
| 10:00 | TSV 1904 Siegenburg II | - | SG Kelheimwinzer/Kapfelberg II | 3:0 |
| 10:14 | TSV Offenstetten II | - | ATSV 1871 Kelheim II | 3:0 |
| 10:28 | TSV 1904 Siegenburg II | - | TSV Offenstetten II | 0:1 |
| 10:42 | ATSV 1871 Kelheim II | - | SG Kelheimwinzer/Kapfelberg II | 2:0 |
| 10:56 | SG Kelheimwinzer/Kapfelberg II | - | TSV Offenstetten II | 0:0 |
| 11:10 | ATSV 1871 Kelheim II | - | TSV 1904 Siegenburg II | 0:1 |
| D1- Junioren Samstag, 13.12.2014 U13 Gruppe 4 Saal (Staffel-ID: 915588) |
||||
| 12:45 | JFG Hallertau I | - | TSV Offenstetten I | : |
| 12:59 | JFG Befreiungshalle Kelheim I | - | JFG Gäubodenkickers I | : |
| 13:13 | FC 1920 Mainburg I | - | JFG Hallertau I | : |
| 13:27 | TSV Offenstetten I | - | JFG Befreiungshalle Kelheim I | : |
| 13:41 | JFG Gäubodenkickers I | - | FC 1920 Mainburg I | : |
| 13:55 | JFG Hallertau I | - | JFG Befreiungshalle Kelheim I | : |
| 14:09 | FC 1920 Mainburg I | - | TSV Offenstetten I | : |
| 14:23 | JFG Gäubodenkickers I | - | JFG Hallertau I | : |
| 14:37 | JFG Befreiungshalle Kelheim I | - | FC 1920 Mainburg I | : |
| 14:51 | TSV Offenstetten I | - | JFG Gäubodenkickers I | : |
| D2- Junioren Sonntag, 14.12.2014 U13 II Gruppe 2 Bad Abbach (Staffel-ID: 915590) |
||||
| 14:30 | JFG Gäubodenkickers II | - | TSV Offenstetten II | : |
| 14:44 | JFG Befreiungshalle Kelheim II | - | FC Ergolding II | : |
| 14:58 | JFG Befreiungshalle Kelheim III | - | JFG Gäubodenkickers II | : |
| 15:12 | TSV Offenstetten II | - | JFG Befreiungshalle Kelheim II | : |
| 15:26 | FC Ergolding II | - | JFG Befreiungshalle Kelheim III | : |
| 15:40 | JFG Gäubodenkickers II | - | JFG Befreiungshalle Kelheim II | : |
| 15:54 | JFG Befreiungshalle Kelheim III | - | TSV Offenstetten II | : |
| 16:08 | FC Ergolding II | - | JFG Gäubodenkickers II | : |
| 16:22 | JFG Befreiungshalle Kelheim II | - | JFG Befreiungshalle Kelheim III | : |
| 16:36 | TSV Offenstetten II | - | FC Ergolding II | : |
| F2- Junioren Sonntag, 21.12.2014 U9 II Gruppe 3 Mainburg (Staffel-ID: 915075) |
||||
| 12:45 | TSV 1862 Abensberg II | - | ATSV 1871 Kelheim II | : |
| 12:59 | TV Schierling III | - | TSV Offenstetten II | : |
| 13:13 | TV Schierling II | - | TSV 1862 Abensberg II | : |
| 13:27 | ATSV 1871 Kelheim II | - | TV Schierling III | : |
| 13:41 | TSV Offenstetten II | - | TV Schierling II | : |
| 13:55 | TSV 1862 Abensberg II | - | TV Schierling III | : |
| 14:09 | TV Schierling II | - | ATSV 1871 Kelheim II | : |
| 14:23 | TSV Offenstetten II | - | TSV 1862 Abensberg II | : |
| 14:37 | TV Schierling III | - | TV Schierling II | : |
| 14:51 | ATSV 1871 Kelheim II | - | TSV Offenstetten II | : |

















