Klasseneinteilung Junioren Kreis Landshut Saison 2015/16 - Stand 15.08.2015
| U19 (A- Jun.) Gruppe Offenstetten | U17 (B- Jun.) Gruppe Meilenhofen |
| (Staffelleiter JSPL Alexander Daffner) | (Staffelleiter JSPL Henry Lindemann) |
| JFG Abenstal | JFG Abenstal |
| ETSV 09 Landshut | SG Ergoldsbach/Ettenkofen |
| FC Mainburg II | SG Hornbach/Pfeffenhausen |
| TSV Offenstetten | JFG Befreiungshalle Kelheim II |
| SG Pattendorf/Oberhatzkofen/Rottenburg | SG Mallersdorf/Grafentraubach/Hofkirchen I |
| SG Pfeffenhausen/Hornbach I | TV Meilenhofen |
| SV Puttenhausen | TSV Offenstetten |
| TSV Sandelzhausen | SG Pattendorf/Oberhatzkofen/Rottenburg II |
| TV Schierling II | JFG Donau Kickers Saal II |
| SG Volkenschwand/Leibersdorf | SG Sallach/Laberweinting I |
| SG Weltenburg/Sandharlanden | SG Sallach/Laberweinting II (n.a.) |
| SG Weihmichl/Neuhausen/Obersüßbach/Schmatzhausen |
| U15 (C- Jun.) Kreisklasse Kelheim | (Staffelleiter JSPL Thomas Daffner) |
| JFG Abenstal | |
| JFG Donau-Abens | Absteiger Kreisliga Landshut |
| FC Ergolding II Abstieg gem. § 10 (5) JO | |
| SG Ettenkofen/Ergoldsbach | |
| JFG Hallertau I | |
| JFG Befreiungshalle Kelheim II | |
| FC Mainburg | freiwilliger Absteiger Kreisliga Landshut |
| SG Oberglaim/Mirskofen | Meister Gruppe Laberweinting |
| SG Oberhatzkofen/Rottenburg/Pattendorf I | Meister Gruppe Puttenhausen |
| TSV Offenstetten | Vizemeister Gruppe Puttenhausen |
| JFG Donau-Kickers Saal | |
| TSV Sandelzhausen | genehmigter Sonderaufstieg |
| U13 (D- Jun.) Kreisklasse Kelheim | U13 (D- Jun.) Kleinfeld Gruppe Schierling | |
| (Spielleiter JGSL Thomas Daffner) | ||
| TV Aiglsbach | TSV Abensberg III | |
| JFG Befreiungshalle Kelheim II | SV Ettenkofen II | |
| JFG Donau-Abens I | FC Mainburg II | |
| FC Ergolding II | JFG Mittleres Isartal III | |
| TSV Ergoldsbach | TSV Offenstetten II | |
| JFG Gäubodenkickers II | SV Puttenhausen | |
| SG Grafentraubach/Mallersdorf/Hofkirchen I | TSV Sandelzhausen II | |
| JFG Hallertau | SG Sandharlanden/Weltenburg | |
| JFG Laaber-Kickers I | Absteiger Kreisliga Landshut |
TV Schierling II |
| VfR Laberweinting | Meister Gruppe Pfaffenberg | |
| SG Oberglaim/Mirskofen I | Meister Gruppe Hohenthann |
|
| TSV Offenstetten I | Vizemeister Gruppe Meilenhofen |
|
| SG Pattendorf/Oberhatzkofen/Rottenburg I | Meister Gruppe Pattendorf |
|
| U11 (E- Jun.) Gruppe Offenstetten |
U11 (E- Jun.) Gruppe Kelheim |
U11 (E- Jun.) Gruppe Sandelzhausen |
| (Staffelleiter Thomas Daffner) | ||
| TSV Bad Gögging | TSV Abensberg II | TSV Abensberg III |
| SV Hienheim | Sportfreunde Essing | FC Mainburg III |
| FC Laimerstadt | SC Kelheim I | TSV Offenstetten III |
| SV Lengfeld | SG Kelheimwinzer/Kapfelberg I | SV Puttenhausen |
| TSV Neustadt | TSV Offenstetten II | SG Rohr/Biburg/Kirchdorf/Wildenberg III |
| TSV Offenstetten I | SV Saal II | TSV Sandelzhausen II |
| SV Saal I | SG Sandharlanden/Weltenburg I | TSV Siegenburg II |
| FC Teugn | SC Thaldorf | |
| U09 (F- Jun.) Gruppe Kirchdorf | U09 (F- Jun.) Gruppe Saal |
| (Staffelleiter Thomas Daffner) | |
| TSV Abensberg I | TSV Bad Gögging II |
| SSV Biburg | SV Ihrlerstein II |
| FC Mainburg I | ATSV Kelheim II |
| TSV Offenstetten I | SV Mühlhausen |
| SV Saal I | TSV Offenstetten II |
| SV Schwaig | SV Saal II |
| TSV Siegenburg I | TSV Siegenburg II |
| FC Teugn | |
| U07 in Turnierform (Staffelleiter Thomas Daffner) | |
| U07 (G- Jun.) Kelheim I | U07 (G- Jun.) Kelheim II |
| SV Ihrlerstein | TSV Abensberg I |
| ATSV Kelheim | TSV Bad Gögging |
| SC Kelheim | TSV Offenstetten |
| SV Saal | FSV Sandharlanden |
| U07 (G- Jun.) Kelheim III | U07 (G- Jun.) Landshut |
| TSV Herrngiersdorf | FC Ergolding |
| TSV Langquaid | DJK SV Furth |
| SV Lengfeld | ETSV 09 Landshut |
| FC Teugn | SpVgg Niederaichbach |
| U07 (G- Jun.) Mainburg | |
| TSV Abensberg II | |
| FC Mainburg | |
| SV Mühlhausen | |
| TSV Wildenberg | |

















