Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Heute | |
1°C |
![]() |
Höhe ü. NN: | 365 m |
Luftdruck: | 1002 hPa |
Niederschlag: | 1 mm |
Windrichtung: | WSW |
Morgen | |
-1°C |
![]() |
26.01.2021 | |
1°C |
![]() |
© Deutscher Wetterdienst |